Leverkusen

wohin
links
Politik
Statistik
News
who's who
Postkarten
Geschichte
Stadtführer
Straßen
Kleinanzeigen
Sport
Partnerstädte
Gästebuch
Adressen
Gesundheit
Sponsoren

Häuser in Leverkusen



Impressum
Kontakt




Leverkusener Logo Leverkusen

Sonne (1 k) Klima Sonne (1 k)

Sponsornetzwerk.de

Deutscher Wetterdienst    Klimaserver    (Donner-)Wetter    Compuserve/Internet    VS-Wetterfrosch    Aktuelle Wettermeldungen    Web.de    Wetterleuchten    Wetternews    Wetteronline    Wetter.de    Meteo-Online    Wetter-Karten
aktuelles Wetter


Jahr Temperatur (in °C) Niederschlag Sonnenstunden mittlerer Luft-
Maximum Minimum Durchschnitt (in mm) (in Stunden) druck (in hpa)
1984 33,1 -5,0 10,6 957,4 1291,4 1011,6
1985 33,2 -16,2 9,8 741,9 1374,1 1012,8
1986 35,1 -15,3 10,5 762,2 1459,9 1012,6
1987 30,9 -13,7 10,1 872,0 1231,1 1013,0
1988 30,1 -6,7 11,6 789,4 1223,6 1012,3
1989 32,5 -4,1 12,2 695,7 1618,4 1011,6
1990 35,3 -3,1 12,1 725,1 1513,3 1011,3
1991 33,7 -12,1 10,9 686,0 1503,2 1011,9
1992 34,6 -5,7 11,8 842,2 1537,6 1011,2
1993 30,1 -8,7 11,0 897,4 1485,6 1011,0
1994 35,3 -8,0 11,7 720,8 1481,3 1010,0
1995 34,6 -9,0 11,8 765,3 1.543,4 1010,4
1996 32,3 -10,5 10,0 584,6 1.546,2 1.010,3
1997 32,8 -13,1 11,6 705,2 1.736,6 1.011,7
1998 33,0 -8,5 13,3 858,7 - 1.009,6
1999 32,0 -7,6 12,2 827,7 - 1.007,3
2000 35,0 -6,0 12,4 930,6 - 1.008,8
2001 35,5 -6,4 11,9 914,5 - 1.009,3
2002 37,0 -5,9 12,4 944,2 - 1.008,8
2003 38,3 -10,6 12,5 647,9 - 1.011,3
2004 32,8 -5,0 11,7 811,3 - 1.011,5
2005 33,7 -7,3 12,0 905,7 - 1.013,4
2006 36,2 -8,0 11,9 756,3 - 1.011,4

Dhünn bei Schlebusch im Winter.
Dhünn im Winter (9 k)

Jahr Eistage
(max. < 0°C)
Frosttage
(min. < 0°C)
Sommertage
(Max. > 25°C)
Tage mit Niederschlag Tage mit Schnee mittlere relative Luftfeuchte (in %)
1984 - 25 18 193 2 .
1985 27 67 25 204 39 74,3
1986 15 54 40 184 13 72,6
1987 15 58 22 203 20 75,7
1988 - 10 21 210 3 74,3
1989 - 21 52 167 - 71,6
1990 - 14 39 172 - 71,6
1991 8 46 31 154 12 71,3
1992 1 25 46 191 - 72,9
1993 4 48 29 176 3 72,4
1994 1 19 43 186 - 72,7
1995 8 31 51 175 3 72,8
1996 14 61 22 165 16 73,3
1997 11 27 35 168 1 73,8
1998 2 28 26 219 2 77,9
1999 - 19 49 200 10 74,2
2000 1 14 37 221 1 77,7
2001 - 35 52 212 10 71,3
2002 - 23 35 191 - 70,3
2003 6 40 85 151 5 68,5
2004 1 39 42 187 4 76,3
2005 2 40 58 202 17 74,7
2006 3 44 66 178 4 73,6

Hauptseite     Statistik     Anmerkungen
Bisherige Besucher: 31.545


Stadtteile
Alkenrath
Bergisch Neukirchen
Bürrig
Hitdorf
Küppersteg
Lützenkirchen
Manfort
Opladen
Quettingen
Rheindorf
Schlebusch
Steinbüchel
Waldsiedlung
Wiesdorf

Leverkusen-News
->Studienreise "Kulturhauptstadt 2010: Ess ...
->"Willkommen im Rathaus": Mit dem Aufzug ...
->Landesparteitag gibt Schwung für die näc ...
->50 Jahre Freiherr-vom-Stein ...
->Bachs "Die Kunst der Fuge" als Ballettab ...
->CDU unterstützt Jamaika+ ...
->Tag der Offenen Tür ...
->Bürgerbüro in Wiesdorf öffnet am 1. Apri ...
->Stadtteilfrühstück für Menschen ab 55 ...
->LANXESS nach starkem Schlussquartal 2009 ...

follow me on Twitter